NYSE - Delayed Quote • USD
Compare
At close: October 4 at 4:00 PM EDT
After hours: October 4 at 7:59 PM EDT
Historical Prices
Dividends Only
Stock Splits
Capital Gains
Daily
Weekly
Monthly
Currency in USD
DownloadDate | Open | High | Low | Close Close price adjusted for splits. | Adj Close Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 4, 2024 | 43.77 | 44.25 | 43.55 | 44.18 | 44.18 | 14,531,200 |
Oct 3, 2024 | 44.93 | 44.96 | 44.39 | 44.52 | 44.52 | 12,258,400 |
Oct 2, 2024 | 45.13 | 45.28 | 44.87 | 45.05 | 45.05 | 12,040,800 |
Oct 1, 2024 | 44.96 | 45.24 | 44.66 | 45.21 | 45.21 | 17,536,400 |
Sep 30, 2024 | 45.13 | 45.36 | 44.79 | 44.91 | 44.91 | 13,509,700 |
Sep 27, 2024 | 44.72 | 45.05 | 44.49 | 44.89 | 44.89 | 15,659,300 |
Sep 26, 2024 | 44.60 | 44.88 | 44.36 | 44.62 | 44.62 | 15,779,600 |
Sep 25, 2024 | 44.80 | 44.88 | 44.42 | 44.55 | 44.55 | 21,990,100 |
Sep 24, 2024 | 44.21 | 44.79 | 44.13 | 44.66 | 44.66 | 15,154,000 |
Sep 23, 2024 | 44.35 | 44.53 | 43.95 | 44.26 | 44.26 | 18,083,200 |
Sep 20, 2024 | 43.78 | 44.47 | 43.65 | 44.33 | 44.33 | 52,671,900 |
Sep 19, 2024 | 43.96 | 43.97 | 43.33 | 43.94 | 43.94 | 23,097,200 |
Sep 18, 2024 | 44.10 | 44.50 | 43.78 | 43.88 | 43.88 | 16,897,900 |
Sep 17, 2024 | 44.75 | 44.75 | 43.92 | 44.08 | 44.08 | 18,769,600 |
Sep 16, 2024 | 44.61 | 45.05 | 44.46 | 45.00 | 45.00 | 24,714,500 |
Sep 13, 2024 | 43.93 | 44.47 | 43.62 | 44.43 | 44.43 | 20,029,700 |
Sep 12, 2024 | 43.50 | 43.88 | 43.43 | 43.86 | 43.86 | 18,399,800 |
Sep 11, 2024 | 43.51 | 43.82 | 42.94 | 43.80 | 43.80 | 22,395,500 |
Sep 10, 2024 | 42.79 | 43.69 | 42.38 | 43.65 | 43.65 | 36,980,400 |
Sep 9, 2024 | 41.26 | 42.78 | 41.26 | 42.73 | 42.73 | 27,850,300 |
Sep 6, 2024 | 41.36 | 41.79 | 41.13 | 41.15 | 41.15 | 18,100,300 |
Sep 5, 2024 | 41.31 | 41.81 | 40.90 | 41.31 | 41.31 | 28,199,800 |
Sep 4, 2024 | 43.00 | 43.27 | 41.20 | 41.48 | 41.48 | 31,272,700 |
Sep 3, 2024 | 41.96 | 42.93 | 41.92 | 42.93 | 42.93 | 23,319,900 |
Aug 30, 2024 | 41.30 | 41.89 | 41.17 | 41.78 | 41.78 | 20,009,900 |
Aug 29, 2024 | 41.54 | 41.57 | 41.14 | 41.25 | 41.25 | 17,338,100 |
Aug 28, 2024 | 41.49 | 41.71 | 41.36 | 41.49 | 41.49 | 12,732,700 |
Aug 27, 2024 | 41.55 | 41.64 | 41.18 | 41.45 | 41.45 | 9,778,200 |
Aug 26, 2024 | 41.37 | 41.74 | 41.24 | 41.49 | 41.49 | 10,309,500 |
Aug 23, 2024 | 40.99 | 41.23 | 40.92 | 41.21 | 41.21 | 11,757,300 |
Aug 22, 2024 | 41.10 | 41.16 | 40.61 | 40.87 | 40.87 | 13,529,600 |
Aug 21, 2024 | 40.91 | 41.07 | 40.73 | 41.05 | 41.05 | 13,683,400 |
Aug 20, 2024 | 40.66 | 40.96 | 40.63 | 40.85 | 40.85 | 8,784,000 |
Aug 19, 2024 | 40.63 | 40.86 | 40.56 | 40.74 | 40.74 | 9,401,400 |
Aug 16, 2024 | 40.10 | 40.62 | 40.06 | 40.61 | 40.61 | 13,377,500 |
Aug 15, 2024 | 40.84 | 40.92 | 40.00 | 40.04 | 40.04 | 17,489,600 |
Aug 14, 2024 | 40.60 | 41.10 | 40.49 | 40.90 | 40.90 | 10,931,100 |
Aug 13, 2024 | 40.65 | 40.80 | 40.35 | 40.78 | 40.78 | 15,349,400 |
Aug 12, 2024 | 40.95 | 41.00 | 40.31 | 40.53 | 40.53 | 11,099,000 |
Aug 9, 2024 | 40.49 | 40.80 | 40.03 | 40.75 | 40.75 | 11,818,700 |
Aug 8, 2024 | 40.28 | 40.79 | 40.25 | 40.52 | 40.52 | 13,237,100 |
Aug 7, 2024 | 40.36 | 40.72 | 40.20 | 40.28 | 40.28 | 12,176,300 |
Aug 6, 2024 | 39.97 | 40.48 | 39.76 | 40.26 | 40.26 | 18,104,200 |
Aug 5, 2024 | 40.00 | 40.27 | 39.64 | 39.80 | 39.80 | 26,855,000 |
Aug 2, 2024 | 41.20 | 41.94 | 40.41 | 40.97 | 40.97 | 26,124,900 |
Aug 1, 2024 | 40.67 | 41.18 | 40.28 | 40.85 | 40.85 | 18,166,800 |
Jul 31, 2024 | 40.03 | 40.79 | 39.98 | 40.52 | 40.52 | 23,605,400 |
Jul 30, 2024 | 40.01 | 40.26 | 39.83 | 40.04 | 40.04 | 16,089,200 |
Jul 29, 2024 | 40.08 | 40.12 | 39.67 | 40.03 | 40.03 | 12,937,200 |
Jul 26, 2024 | 39.90 | 40.17 | 39.65 | 40.09 | 40.09 | 15,911,500 |
Jul 25, 2024 | 39.86 | 40.97 | 39.79 | 39.95 | 39.95 | 19,740,300 |
Jul 24, 2024 | 39.24 | 39.83 | 39.05 | 39.67 | 39.67 | 22,889,000 |
Jul 23, 2024 | 38.74 | 39.27 | 38.72 | 38.89 | 38.89 | 25,257,700 |
Jul 22, 2024 | 39.95 | 40.00 | 38.70 | 39.09 | 39.09 | 54,985,800 |
Jul 19, 2024 | 42.30 | 42.30 | 41.43 | 41.62 | 41.62 | 17,608,000 |
Jul 18, 2024 | 41.90 | 42.52 | 41.72 | 42.07 | 42.07 | 15,752,800 |
Jul 17, 2024 | 41.55 | 42.19 | 41.52 | 42.03 | 42.03 | 20,401,700 |
Jul 16, 2024 | 40.85 | 41.55 | 40.82 | 41.45 | 41.45 | 16,016,900 |
Jul 15, 2024 | 41.43 | 41.46 | 40.70 | 40.79 | 40.79 | 15,874,900 |
Jul 12, 2024 | 41.31 | 41.57 | 41.20 | 41.43 | 41.43 | 11,129,100 |
Jul 11, 2024 | 41.08 | 41.36 | 40.75 | 41.30 | 41.30 | 12,487,800 |
Jul 10, 2024 | 0.67 Dividend | |||||
Jul 10, 2024 | 40.88 | 41.13 | 40.69 | 41.08 | 41.08 | 13,826,800 |
Jul 9, 2024 | 41.47 | 41.78 | 41.21 | 41.30 | 40.63 | 20,475,200 |
Jul 8, 2024 | 41.30 | 41.59 | 41.08 | 41.53 | 40.86 | 15,380,400 |
Jul 5, 2024 | 41.17 | 41.38 | 40.95 | 41.27 | 40.61 | 17,552,200 |
Jul 3, 2024 | 41.13 | 41.39 | 40.95 | 41.12 | 40.46 | 6,653,900 |
Jul 2, 2024 | 41.63 | 41.70 | 40.72 | 41.10 | 40.44 | 21,659,400 |
Jul 1, 2024 | 41.42 | 41.98 | 41.35 | 41.74 | 41.07 | 16,412,100 |
Jun 28, 2024 | 40.86 | 41.58 | 40.69 | 41.24 | 40.58 | 27,639,200 |
Jun 27, 2024 | 41.00 | 41.04 | 40.56 | 40.82 | 40.16 | 15,560,800 |
Jun 26, 2024 | 41.00 | 41.17 | 40.71 | 41.02 | 40.36 | 19,709,900 |
Jun 25, 2024 | 41.21 | 41.63 | 40.83 | 41.08 | 40.42 | 18,933,000 |
Jun 24, 2024 | 40.39 | 41.22 | 40.32 | 41.17 | 40.51 | 20,773,800 |
Jun 21, 2024 | 40.37 | 40.38 | 39.90 | 40.24 | 39.59 | 30,390,200 |
Jun 20, 2024 | 39.84 | 40.47 | 39.81 | 40.24 | 39.59 | 17,704,700 |
Jun 18, 2024 | 39.71 | 40.18 | 39.70 | 40.08 | 39.43 | 17,125,700 |
Jun 17, 2024 | 39.60 | 39.60 | 38.95 | 39.46 | 38.82 | 22,286,600 |
Jun 14, 2024 | 39.48 | 39.84 | 39.45 | 39.67 | 39.03 | 10,480,600 |
Jun 13, 2024 | 39.75 | 39.80 | 39.30 | 39.78 | 39.14 | 12,297,400 |
Jun 12, 2024 | 40.77 | 40.80 | 39.58 | 39.77 | 39.13 | 15,065,300 |
Jun 11, 2024 | 40.29 | 40.59 | 40.22 | 40.42 | 39.77 | 12,083,300 |
Jun 10, 2024 | 40.91 | 40.93 | 40.33 | 40.41 | 39.76 | 15,214,000 |
Jun 7, 2024 | 41.16 | 41.29 | 40.81 | 40.94 | 40.28 | 10,410,200 |
Jun 6, 2024 | 41.31 | 41.72 | 41.14 | 41.33 | 40.66 | 10,259,100 |
Jun 5, 2024 | 41.60 | 41.72 | 41.13 | 41.35 | 40.68 | 11,964,000 |
Jun 4, 2024 | 40.88 | 41.56 | 40.72 | 41.56 | 40.89 | 16,040,200 |
Jun 3, 2024 | 41.18 | 41.51 | 40.90 | 40.98 | 40.32 | 20,688,100 |
May 31, 2024 | 40.14 | 41.28 | 40.10 | 41.15 | 40.49 | 38,917,400 |
May 30, 2024 | 39.22 | 40.36 | 39.18 | 40.33 | 39.68 | 19,636,500 |
May 29, 2024 | 39.26 | 39.47 | 39.00 | 39.10 | 38.47 | 17,652,000 |
May 28, 2024 | 39.72 | 39.79 | 39.17 | 39.36 | 38.73 | 15,071,300 |
May 24, 2024 | 39.51 | 39.74 | 39.50 | 39.74 | 39.10 | 10,418,800 |
May 23, 2024 | 39.60 | 39.80 | 39.11 | 39.43 | 38.80 | 14,105,000 |
May 22, 2024 | 39.70 | 40.18 | 39.62 | 39.79 | 39.15 | 12,374,100 |
May 21, 2024 | 40.10 | 40.12 | 39.28 | 39.62 | 38.98 | 18,327,000 |
May 20, 2024 | 40.05 | 40.31 | 40.01 | 40.12 | 39.47 | 8,665,000 |
May 17, 2024 | 40.39 | 40.41 | 39.83 | 40.06 | 39.41 | 14,670,400 |
May 16, 2024 | 40.29 | 40.44 | 40.14 | 40.25 | 39.60 | 12,913,200 |
May 15, 2024 | 40.75 | 40.91 | 40.44 | 40.49 | 39.84 | 14,926,000 |
May 14, 2024 | 40.59 | 40.69 | 40.42 | 40.49 | 39.84 | 17,664,400 |
May 13, 2024 | 40.34 | 40.65 | 40.09 | 40.54 | 39.89 | 21,365,700 |
May 10, 2024 | 39.81 | 40.42 | 39.71 | 40.40 | 39.75 | 16,888,500 |
May 9, 2024 | 39.51 | 39.83 | 39.38 | 39.79 | 39.15 | 12,881,000 |
May 8, 2024 | 39.24 | 39.57 | 39.10 | 39.48 | 38.84 | 10,438,000 |
May 7, 2024 | 39.53 | 39.58 | 39.09 | 39.31 | 38.68 | 11,935,200 |
May 6, 2024 | 39.12 | 39.35 | 39.06 | 39.33 | 38.70 | 13,348,800 |
May 3, 2024 | 39.05 | 39.20 | 38.75 | 38.89 | 38.26 | 13,195,600 |
May 2, 2024 | 39.32 | 39.48 | 38.75 | 38.93 | 38.30 | 17,394,900 |
May 1, 2024 | 39.33 | 39.66 | 39.13 | 39.20 | 38.57 | 17,754,000 |
Apr 30, 2024 | 39.91 | 39.92 | 39.44 | 39.49 | 38.85 | 20,222,200 |
Apr 29, 2024 | 39.90 | 40.82 | 39.87 | 40.09 | 39.44 | 19,438,600 |
Apr 26, 2024 | 39.06 | 39.96 | 38.90 | 39.68 | 39.04 | 18,246,200 |
Apr 25, 2024 | 39.29 | 39.82 | 38.96 | 39.22 | 38.59 | 16,837,700 |
Apr 24, 2024 | 39.50 | 39.66 | 38.94 | 39.49 | 38.85 | 15,946,600 |
Apr 23, 2024 | 38.91 | 39.99 | 38.68 | 39.70 | 39.06 | 25,972,800 |
Apr 22, 2024 | 41.40 | 41.64 | 38.56 | 38.60 | 37.98 | 51,243,200 |
Apr 19, 2024 | 40.00 | 40.67 | 39.98 | 40.49 | 39.84 | 24,693,500 |
Apr 18, 2024 | 39.85 | 40.17 | 39.71 | 40.13 | 39.48 | 20,173,700 |
Apr 17, 2024 | 39.85 | 39.98 | 39.46 | 39.78 | 39.14 | 21,009,200 |
Apr 16, 2024 | 40.11 | 40.14 | 39.57 | 39.77 | 39.13 | 14,016,800 |
Apr 15, 2024 | 40.11 | 40.35 | 39.85 | 40.11 | 39.46 | 16,442,800 |
Apr 12, 2024 | 40.18 | 40.26 | 39.68 | 39.72 | 39.08 | 21,546,100 |
Apr 11, 2024 | 40.45 | 40.47 | 40.09 | 40.16 | 39.51 | 14,782,200 |
Apr 10, 2024 | 40.61 | 40.66 | 39.96 | 40.52 | 39.87 | 17,900,400 |
Apr 9, 2024 | 0.67 Dividend | |||||
Apr 9, 2024 | 41.06 | 41.18 | 40.54 | 40.84 | 40.18 | 17,227,000 |
Apr 8, 2024 | 42.12 | 42.15 | 41.71 | 41.73 | 40.40 | 14,457,800 |
Apr 5, 2024 | 42.25 | 42.44 | 41.61 | 42.12 | 40.78 | 14,330,100 |
Apr 4, 2024 | 42.99 | 43.42 | 42.44 | 42.45 | 41.10 | 16,461,400 |
Apr 3, 2024 | 42.58 | 42.90 | 42.53 | 42.84 | 41.48 | 18,211,800 |
Apr 2, 2024 | 42.30 | 42.68 | 42.26 | 42.54 | 41.19 | 17,260,800 |
Apr 1, 2024 | 41.99 | 42.34 | 41.53 | 42.28 | 40.94 | 15,031,600 |
Mar 28, 2024 | 41.64 | 42.15 | 41.63 | 41.96 | 40.63 | 19,771,400 |
Mar 27, 2024 | 41.10 | 41.78 | 41.10 | 41.54 | 40.22 | 19,260,100 |
Mar 26, 2024 | 40.83 | 41.00 | 40.71 | 40.85 | 39.55 | 17,854,100 |
Mar 25, 2024 | 40.53 | 40.88 | 40.48 | 40.87 | 39.57 | 14,587,200 |
Mar 22, 2024 | 40.74 | 40.81 | 40.01 | 40.37 | 39.09 | 17,815,600 |
Mar 21, 2024 | 40.12 | 40.59 | 39.98 | 40.54 | 39.25 | 21,868,300 |
Mar 20, 2024 | 39.96 | 40.27 | 39.80 | 40.12 | 38.84 | 15,198,800 |
Mar 19, 2024 | 39.88 | 40.05 | 39.81 | 39.97 | 38.70 | 15,226,900 |
Mar 18, 2024 | 39.48 | 39.96 | 39.26 | 39.93 | 38.66 | 16,200,800 |
Mar 15, 2024 | 39.60 | 39.93 | 39.14 | 39.49 | 38.23 | 54,890,200 |
Mar 14, 2024 | 40.00 | 40.06 | 39.44 | 39.77 | 38.51 | 17,475,400 |
Mar 13, 2024 | 40.29 | 40.50 | 40.06 | 40.26 | 38.98 | 13,751,800 |
Mar 12, 2024 | 40.03 | 40.26 | 39.90 | 40.13 | 38.85 | 12,452,700 |
Mar 11, 2024 | 39.57 | 40.23 | 39.56 | 40.13 | 38.85 | 12,344,600 |
Mar 8, 2024 | 39.61 | 39.88 | 39.39 | 39.51 | 38.25 | 17,805,300 |
Mar 7, 2024 | 40.10 | 40.28 | 39.38 | 39.53 | 38.27 | 17,100,600 |
Mar 6, 2024 | 40.35 | 40.37 | 39.77 | 39.93 | 38.66 | 16,331,100 |
Mar 5, 2024 | 40.35 | 40.96 | 39.92 | 40.35 | 39.07 | 20,640,100 |
Mar 4, 2024 | 39.92 | 40.33 | 39.51 | 40.31 | 39.03 | 18,753,900 |
Mar 1, 2024 | 39.99 | 40.29 | 39.77 | 40.20 | 38.92 | 12,124,600 |
Feb 29, 2024 | 40.10 | 40.23 | 39.85 | 40.02 | 38.75 | 20,486,500 |
Feb 28, 2024 | 39.96 | 40.21 | 39.86 | 40.10 | 38.83 | 12,437,000 |
Feb 27, 2024 | 39.68 | 39.98 | 39.43 | 39.93 | 38.66 | 17,074,100 |
Feb 26, 2024 | 40.60 | 40.63 | 39.43 | 39.69 | 38.43 | 25,108,400 |
Feb 23, 2024 | 40.63 | 41.15 | 40.46 | 40.66 | 39.37 | 15,228,600 |
Feb 22, 2024 | 40.75 | 40.93 | 40.11 | 40.73 | 39.44 | 22,068,900 |
Feb 21, 2024 | 40.49 | 41.12 | 40.37 | 41.10 | 39.79 | 16,279,700 |
Feb 20, 2024 | 40.41 | 40.91 | 40.27 | 40.50 | 39.21 | 12,069,500 |
Feb 16, 2024 | 40.29 | 40.67 | 39.74 | 40.49 | 39.20 | 12,644,900 |
Feb 15, 2024 | 40.21 | 40.62 | 40.18 | 40.59 | 39.30 | 12,081,400 |
Feb 14, 2024 | 40.38 | 40.54 | 39.97 | 40.15 | 38.87 | 12,443,200 |
Feb 13, 2024 | 40.20 | 40.46 | 39.68 | 40.13 | 38.85 | 14,483,600 |
Feb 12, 2024 | 39.73 | 40.17 | 39.53 | 40.10 | 38.83 | 15,060,500 |
Feb 9, 2024 | 39.90 | 40.09 | 39.26 | 39.72 | 38.46 | 18,479,400 |
Feb 8, 2024 | 40.30 | 40.37 | 39.44 | 39.91 | 38.64 | 19,523,500 |
Feb 7, 2024 | 41.10 | 41.14 | 40.36 | 40.42 | 39.14 | 21,815,600 |
Feb 6, 2024 | 41.39 | 41.57 | 40.95 | 41.10 | 39.79 | 17,517,600 |
Feb 5, 2024 | 42.00 | 42.18 | 41.28 | 41.38 | 40.06 | 20,466,200 |
Feb 2, 2024 | 42.20 | 42.47 | 41.83 | 42.13 | 40.79 | 21,546,500 |
Feb 1, 2024 | 42.68 | 42.72 | 41.97 | 42.49 | 41.14 | 19,586,500 |
Jan 31, 2024 | 42.19 | 43.21 | 42.04 | 42.35 | 41.00 | 23,392,300 |
Jan 30, 2024 | 42.00 | 42.60 | 41.81 | 42.47 | 41.12 | 20,044,600 |
Jan 29, 2024 | 42.12 | 42.39 | 41.66 | 42.05 | 40.71 | 23,905,700 |
Jan 26, 2024 | 42.29 | 42.49 | 42.10 | 42.40 | 41.05 | 20,367,200 |
Jan 25, 2024 | 41.45 | 42.30 | 41.33 | 42.29 | 40.95 | 24,613,200 |
Jan 24, 2024 | 42.23 | 42.34 | 41.19 | 41.28 | 39.97 | 27,910,400 |
Jan 23, 2024 | 41.07 | 42.25 | 40.59 | 42.23 | 40.89 | 49,713,700 |
Jan 22, 2024 | 39.40 | 39.72 | 39.31 | 39.58 | 38.32 | 26,039,200 |
Jan 19, 2024 | 39.07 | 39.43 | 38.69 | 39.33 | 38.08 | 20,556,200 |
Jan 18, 2024 | 38.53 | 39.01 | 38.46 | 38.94 | 37.70 | 17,112,800 |
Jan 17, 2024 | 38.72 | 39.43 | 38.67 | 38.87 | 37.63 | 21,377,100 |
Jan 16, 2024 | 38.58 | 39.35 | 38.35 | 39.29 | 38.04 | 31,039,400 |
Jan 12, 2024 | 38.19 | 38.77 | 38.17 | 38.56 | 37.33 | 18,773,500 |
Jan 11, 2024 | 39.03 | 39.03 | 37.56 | 37.90 | 36.70 | 31,289,800 |
Jan 10, 2024 | 39.08 | 39.10 | 38.66 | 39.08 | 37.84 | 16,354,700 |
Jan 9, 2024 | 0.67 Dividend | |||||
Jan 9, 2024 | 39.25 | 39.25 | 38.77 | 39.04 | 37.80 | 17,880,100 |
Jan 8, 2024 | 40.15 | 40.26 | 39.48 | 40.10 | 38.18 | 28,483,000 |
Jan 5, 2024 | 39.47 | 40.37 | 39.30 | 40.20 | 38.28 | 30,212,900 |
Jan 4, 2024 | 39.68 | 39.85 | 39.36 | 39.37 | 37.49 | 24,214,600 |
Jan 3, 2024 | 39.53 | 39.72 | 39.13 | 39.16 | 37.29 | 26,263,900 |
Jan 2, 2024 | 37.73 | 38.97 | 37.68 | 38.88 | 37.02 | 23,810,900 |
Dec 29, 2023 | 37.38 | 37.76 | 37.32 | 37.70 | 35.90 | 16,205,200 |
Dec 28, 2023 | 37.18 | 37.72 | 37.15 | 37.49 | 35.70 | 14,931,700 |
Dec 27, 2023 | 37.33 | 37.46 | 37.20 | 37.31 | 35.53 | 15,267,600 |
Dec 26, 2023 | 37.44 | 37.64 | 37.31 | 37.48 | 35.69 | 11,856,600 |
Dec 22, 2023 | 37.42 | 37.78 | 37.40 | 37.49 | 35.70 | 13,157,900 |
Dec 21, 2023 | 37.35 | 37.55 | 37.21 | 37.43 | 35.64 | 15,421,000 |
Dec 20, 2023 | 37.50 | 37.73 | 37.28 | 37.30 | 35.52 | 18,134,600 |
Dec 19, 2023 | 37.60 | 37.74 | 37.49 | 37.57 | 35.77 | 17,642,500 |
Dec 18, 2023 | 37.72 | 37.80 | 37.27 | 37.67 | 35.87 | 22,057,200 |
Dec 15, 2023 | 37.55 | 37.83 | 37.14 | 37.37 | 35.58 | 51,715,400 |
Dec 14, 2023 | 37.25 | 37.98 | 37.18 | 37.87 | 36.06 | 28,551,600 |
Dec 13, 2023 | 37.08 | 37.15 | 36.46 | 36.99 | 35.22 | 32,473,200 |
Dec 12, 2023 | 37.57 | 37.64 | 37.17 | 37.30 | 35.52 | 17,096,700 |
Dec 11, 2023 | 38.29 | 38.39 | 37.48 | 37.67 | 35.87 | 21,914,500 |
Dec 8, 2023 | 38.66 | 38.68 | 38.01 | 38.25 | 36.42 | 21,844,000 |
Dec 7, 2023 | 38.55 | 38.73 | 38.30 | 38.65 | 36.80 | 15,223,200 |
Dec 6, 2023 | 38.25 | 38.88 | 38.08 | 38.50 | 36.66 | 20,218,500 |
Dec 5, 2023 | 38.35 | 38.55 | 38.09 | 38.42 | 36.58 | 23,003,300 |
Dec 4, 2023 | 38.40 | 38.57 | 38.03 | 38.04 | 36.22 | 22,109,200 |
Dec 1, 2023 | 38.40 | 38.61 | 38.27 | 38.58 | 36.73 | 20,758,400 |
Nov 30, 2023 | 37.83 | 38.44 | 37.82 | 38.33 | 36.50 | 36,623,500 |
Nov 29, 2023 | 37.53 | 37.89 | 37.53 | 37.76 | 35.95 | 16,387,400 |
Nov 28, 2023 | 37.35 | 37.51 | 37.20 | 37.47 | 35.68 | 14,521,700 |
Nov 27, 2023 | 37.45 | 37.54 | 37.29 | 37.35 | 35.56 | 15,245,300 |
Nov 24, 2023 | 37.45 | 37.57 | 37.30 | 37.41 | 35.62 | 6,766,700 |
Nov 22, 2023 | 37.33 | 37.52 | 37.22 | 37.35 | 35.56 | 14,613,100 |
Nov 21, 2023 | 36.86 | 37.45 | 36.85 | 37.25 | 35.47 | 22,946,400 |
Nov 20, 2023 | 36.28 | 36.87 | 36.20 | 36.73 | 34.97 | 18,656,400 |
Nov 17, 2023 | 36.38 | 36.38 | 36.08 | 36.23 | 34.50 | 19,355,200 |
Nov 16, 2023 | 36.08 | 36.38 | 35.93 | 36.18 | 34.45 | 19,110,800 |
Nov 15, 2023 | 35.88 | 36.11 | 35.84 | 36.00 | 34.28 | 22,855,500 |
Nov 14, 2023 | 36.01 | 36.10 | 35.81 | 35.88 | 34.16 | 17,667,100 |
Nov 13, 2023 | 35.64 | 36.18 | 35.41 | 35.82 | 34.11 | 17,236,700 |
Nov 10, 2023 | 35.91 | 35.92 | 35.40 | 35.71 | 34.00 | 12,791,200 |
Nov 9, 2023 | 35.87 | 36.05 | 35.46 | 35.62 | 33.92 | 15,685,800 |
Nov 8, 2023 | 35.94 | 35.98 | 35.60 | 35.77 | 34.06 | 16,971,500 |
Nov 7, 2023 | 35.70 | 36.10 | 35.65 | 35.94 | 34.22 | 17,654,600 |
Nov 6, 2023 | 35.98 | 36.03 | 35.62 | 35.64 | 33.94 | 15,544,000 |
Nov 3, 2023 | 35.99 | 36.37 | 35.94 | 36.02 | 34.30 | 23,311,800 |
Nov 2, 2023 | 35.31 | 35.94 | 35.31 | 35.90 | 34.18 | 24,946,000 |
Nov 1, 2023 | 35.41 | 35.56 | 35.15 | 35.40 | 33.71 | 26,071,200 |
Oct 31, 2023 | 34.71 | 35.21 | 34.67 | 35.13 | 33.45 | 28,903,400 |
Oct 30, 2023 | 33.84 | 34.80 | 33.84 | 34.62 | 32.96 | 31,497,700 |
Oct 27, 2023 | 34.38 | 34.59 | 33.34 | 33.44 | 31.84 | 23,924,800 |
Oct 26, 2023 | 33.66 | 34.70 | 33.64 | 34.47 | 32.82 | 34,367,000 |
Oct 25, 2023 | 34.50 | 34.61 | 33.60 | 33.69 | 32.08 | 30,832,800 |
Oct 24, 2023 | 33.15 | 34.46 | 32.97 | 34.30 | 32.66 | 61,617,900 |
Oct 23, 2023 | 31.48 | 31.66 | 31.26 | 31.39 | 29.89 | 31,725,800 |
Oct 20, 2023 | 31.57 | 32.14 | 31.55 | 31.57 | 30.06 | 27,265,100 |
Oct 19, 2023 | 31.42 | 31.97 | 31.40 | 31.58 | 30.07 | 28,806,600 |
Oct 18, 2023 | 31.42 | 31.48 | 30.99 | 31.05 | 29.56 | 22,024,300 |
Oct 17, 2023 | 31.11 | 31.54 | 31.10 | 31.51 | 30.00 | 21,186,000 |
Oct 16, 2023 | 30.84 | 31.32 | 30.62 | 31.25 | 29.76 | 21,087,900 |
Oct 13, 2023 | 31.08 | 31.39 | 30.64 | 30.67 | 29.20 | 24,528,400 |
Oct 12, 2023 | 31.33 | 31.37 | 30.65 | 30.91 | 29.43 | 21,718,300 |
Oct 11, 2023 | 31.83 | 31.97 | 31.41 | 31.46 | 29.96 | 15,694,200 |
Oct 10, 2023 | 31.48 | 31.80 | 31.32 | 31.76 | 30.24 | 19,151,900 |
Oct 9, 2023 | 30.74 | 31.50 | 30.74 | 31.45 | 29.95 | 20,344,300 |
Oct 6, 2023 | 0.67 Dividend | |||||
Oct 6, 2023 | 30.94 | 31.00 | 30.14 | 30.85 | 29.37 | 31,277,900 |
Oct 5, 2023 | 31.56 | 31.92 | 31.38 | 31.82 | 29.66 | 22,774,400 |
Related Tickers
T AT&T Inc.
21.91
-0.63%
TMUS T-Mobile US, Inc.
208.28
+0.12%
CMCSA Comcast Corporation
41.19
+0.93%
LUMN Lumen Technologies, Inc.
6.78
+1.50%
VOD Vodafone Group Public Limited Company
9.66
-0.31%
BCE BCE Inc.
33.71
-0.38%
BCE.TO BCE Inc.
45.76
-0.26%
CHTR Charter Communications, Inc.
326.32
+1.22%
T.TO TELUS Corporation
22.11
-0.76%
TU TELUS Corporation
16.30
-0.79%